Route Analytics & Execution History
Session performance · 31 executions · Polygon block #61,847,261 – #61,847,293
Total Net Profit
+$4,218.73
28 confirmed trades
Avg Gas Efficiency
2.31×
gross/gas ratio
Execution Success
90.3%
28 of 31 confirmed
Reverted Trades
3
-$37.90 total loss
Execution History
12 trades this session| Route | Path | Venues | Hops | Gross | Gas | Net | Ratio | Block | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-7829 | USDCWETHUSDC | UniV3QSwapAlg | 2 | $184.20 | $79.61 | +$104.59 | 2.31× | #91,847,293 | CONFIRMED |
| RT-7828 | WMATICUSDTWMATIC | QSwapV2Balancer | 2 | $67.40 | $41.20 | +$26.20 | 1.64× | #91,847,291 | CONFIRMED |
| RT-7827 | DAIUSDCWETHDAI | CurveUniV3QSwapAlg | 3 | $312.80 | $148.90 | +$163.90 | 2.10× | #91,847,288 | CONFIRMED |
| RT-7826 | WBTCWETHWBTC | SushiV2Balancer | 2 | $89.10 | $112.40 | $-23.30 | 0.79× | #91,847,285 | REVERTED |
| RT-7825 | USDCDAIUSDTUSDC | UniV3CurveQSwapV2 | 3 | $241.60 | $98.30 | +$143.30 | 2.46× | #91,847,280 | CONFIRMED |
| RT-7824 | WETHUSDCWETH | QSwapAlgUniV3 | 2 | $156.70 | $72.10 | +$84.60 | 2.17× | #91,847,274 | CONFIRMED |
| RT-7823 | USDTUSDCUSDT | BalancerCurve | 2 | $44.20 | $58.80 | $-14.60 | 0.75× | #91,847,269 | REVERTED |
| RT-7822 | WMATICWETHUSDCWMATIC | UniV3QSwapAlgBalancer | 3 | $398.40 | $161.20 | +$237.20 | 2.47× | #91,847,261 | CONFIRMED |
| RT-7821 | USDCWMATICUSDC | QSwapV2UniV3 | 2 | $92.10 | $44.80 | +$47.30 | 2.06× | #91,847,258 | CONFIRMED |
| RT-7820 | DAIUSDTWETHDAI | CurveBalancerQSwapAlg | 3 | $488.20 | $192.40 | +$295.80 | 2.54× | #91,847,252 | CONFIRMED |
Showing 1–10 of 12
1/2
Top Routes by Profit
Session leaders
1
RT-7822+$712.60
WMATICWETHUSDCWMATIC
UniV3QSwapAlgBalancer
Execs
3
Avg Ratio
2.47×
Success
100%
2
RT-7820+$590.30
DAIUSDTWETHDAI
CurveBalancerQSwapAlg
Execs
2
Avg Ratio
2.54×
Success
100%
3
RT-7827+$471.20
DAIUSDCWETHDAI
CurveUniV3QSwapAlg
Execs
3
Avg Ratio
2.10×
Success
100%
4
RT-7825+$358.80
USDCDAIUSDTUSDC
UniV3CurveQSwapV2
Execs
2
Avg Ratio
2.46×
Success
100%
5
RT-7829+$284.10
USDCWETHUSDC
UniV3QSwapAlg
Execs
3
Avg Ratio
2.31×
Success
100%